Produkte
Haarentfernung Mahine mit Diodenlaser
Das einfach zu bedienende Laser-Haarentfernungsgerät ist sicher und effektiv. Schnell und leistungsstark. Es kann Haare entfernen, die Haut verjüngen und gleichzeitig pigmentierte Akne entfernen.
Funktionen





Anwendung:
HEMANGIOMEN, GESICHTSVENEN, HAUTVERJÜNGUNG, PORT WIE STANS, MELASMA, PIGMENTIERT, NEVUS VON OTA, LASERHARREMOVAL.
Führende Technologie, neu erfunden
GentleLase Pro-U, der führende Laser der ästhetischen Industrie &, ist eine ideale Lösung für die Haarentfernung, die Behandlung pigmentierter Läsionen und die Behandlung von Gefäßläsionen wie Portweinflecken. Es's schnell und mit fortschrittlichen Funktionen ausgestattet, die weiterhin außergewöhnliche Ergebnisse liefern, die das Vertrauen von Praktikern weltweit gewonnen haben.
GentleLase Pro-U ist jetzt für überlegene Leistung und zusätzliche klinische Indikationen aufrüstbar. Die Plattform erweitert sich mit der Erweiterung Ihrer ästhetischen Praxis.
Ein 20/22/24 mm Large Spot Delivery System macht den GentleLase Pro-U zum schnellsten Alexandrit-Haarentfernungslaser auf dem Markt.
Vorteile:
Der Goldstandard der Haare
Praktisch schmerzloses/epidermales Prote
Variable Pulsdauer
Kann auf Gentlemax F . aufgerüstet werden
Revitalisins Sjin Affekt
Verbesserter intuitiver Touchscreen
Keine Ausfallzeit
Perfekt für jeden Körperbereich
Geschwindigkeit
Saphir-Schutzfenster
SYSTEMSPEZIFIKATIONEN | ||
Lasertyp | Alexandrit | Nd:YAG |
Wellenlänge | 755 nm | 1064 nm |
Wiederholung | Bis zu 2 Hz | Bis zu 10Hz |
Max gelieferte Energie | 53 Joule (J) | 80Joule (J) |
Pulsdauer | 0,250 -100 ms | |
Spotgrößen | 6mm,8mm,10mm,12mm,15mm,18mm | |
Speziallieferung System optionaler Spot Größen | Klein- 1,5,3,5 und 3x 10 mm Groß - 20, 22 und 24 mm | |
Strahllieferung | Linsengekoppelter Lichtwellenleiter mit Handstück | |
Pulskontrolle | Fingerschalter, Fußschalter | |
Maße | 107 cmH*46cmB*69 cmT(42&Quot; *18&Quot; *27) | |
Gewicht | 118kg (260lbs) | |
Elektrisch | 200-240 VAC, 50/60 Hz, 30 A, 4600 VA einphasig | |
ALEXANDRITEFLUENCE | |
Spotgröße (mm) | Fluenz (0,25 ms bis 100 ms) |
3 | 40 bis 400 J/cm2 |
3x 10 | 10 bis 200 J/cm2 |
5 | 9 bis 40 J/cm2 |
6 | 6 bis 150 J/cm2 |
8 | 6 bis 100 J/cm2 |
10 | 6 bis 60 J/cm2 |
12 | 10 bis 40 J/cm2 |
15 | 6 bis 30 J/cm2 |
18 | 6 bis 20 J/cm2 |
20 | 5 bis 16 J/cm2 |
22 | 4 bis 13 J/cm2 |
24 | 3 bis 11 J/cm2 |
Dynamisches Kühlgerät integrierte Steuerung, Kryogenbehälter und Handstück mit Distanzanzeige | |
Kryogen | HFKW 134a |
DCD-Sprühdauer | Vom Benutzer einstellbarer Ranger: 10-100 ms |
DCD-Verzögerungsdauer | Vom Benutzer einstellbarer Bereich: 20-100 ms |
DCD-Nachsprühdauer | Vom Benutzer einstellbarer Bereich: 10-50 ms |
Optionales Handstück mit Luftkühlung (ACC) erhältlich | |
ND:YAG FLUENCE | |
Spotgröße (mm) | Fluenz (0,25 ms bis 100 ms) |
1.5 | 300 bis 520 J/cm2 |
3 | 130 bis 400 J/cm2 |
3x 10 | 80 bis 300 J/cm2 |
5 | 9 bis 55J/cm2 |
6 | 6 bis 200 J/cm2 |
8 | 6 bis 150 J/cm2 |
10 | 6 bis 100 J/cm2 |
12 | 10 bis 70 J/cm2 |
15 | 6 bis 44J/cm2 |
18 | 6 bis 30 J/cm2 |
20 | 5 bis 24J/cm2 |
22 | 4 bis 20 J/cm2 |
24 | 3 bis 16J/cm2 |
Beliebte label: Haarentfernungsgerät mit Diodenlaser, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Preis, Kauf, Kosten, zu verkaufen
Kostenlose
Das könnte dir auch gefallen
Anfrage senden





